Sistem Informasi Desa Margasana
Struktur Organisasi BUMDes
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | Dodit Ari Wibowo | Penasehat |
| 2 | Wiranto | Pengawas |
| 3 | Suwatiyo | Pengawas |
| 4 | Suyitno Hadiyasa | Pengawas |
| 5 | Tri Purwaningsih | Direktur |
| 6 | Kurota A'yuni | Sekretaris |
| 7 | Safitri Nurul Hikmah | Bendahara |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
